花纹水带设备
技术参数:挤出机型号 | SJ-55*2 | SJ-50*2 |
螺杆直径/长径比 | Φ55/30:1 | Φ50/30:1 |
驱动电机功率 (kw) | 22*2 | 18.5*2 |
模头规格 (mm) | Φ110, Φ120, Φ145, Φ150, Φ180, Φ220 | |
冷却方式 | 水冷 | |
定径套 | (Φ110-Φ220) | |
真空泵规格 (kw) | 2.2 | 1.5 |
牵引电机(kw) | 2.2 | 1.5 |
收卷形式 | 双工位中心收卷 | |
生产线速度 | 8-80 m/min |
花纹水带设备
花纹水带设备 2018-12-20 本文被阅读 6807 次
上一条:双层复合下吹花纹软带机组 | 下一条:PE输水软带 |