内镶圆柱式滴灌管生产线
一、生产组成:
序号 | 名称 | 数量(单位:台) |
1. | 螺杆、螺筒 | 1 |
2. | 主电机 | 1 |
3. | 减速箱 | 1 |
4. | 烘干机 | 1 |
5. | 模头 | 1 |
6. | 换网 | 1 |
7. | 真空定径箱 | 1 |
8. | 真空泵 | 1 |
9. | 水泵 | 1 |
10. | 双牵引机 | 1 |
11. | 打孔机 | 1 |
11. | 卷取机 | 1 |
12. | 变频器 |
|
13. | 低压电器 |
|
14. | 温控表 |
二、主要参数:
序号 | 名称 | 规格型号 |
1 | 挤出机型号 | SJ-75/30 |
2 | 生产线装置总功率 | 60KW |
3 | 生产线生产速度 |
|
4 | 滴头输送系统 | 交流变频电机 |
5 | 减速箱 | 225型 |
6 | 烘干机 | 50kg |
7 | 模头 | Φ38mm |
8 | 换网 | 加长圆筒长效 |
9 | 真空定径箱 | 6m |
10 | 真空泵 | 3kw |
11 | 双牵引机 | 3m |
12 | 打孔机 | 风钻打孔 |
13 | 间距(可根据客户要求定制) | 200mm、250mm、300mm、350mm |
14 | 卷取机 | 双工位 |
15 | 外形尺寸(L×W×H) | 20m×3m×2.8m |
三、用途
内镶圆柱滴灌管广泛用于:园林、果林、农田,大田,及大棚的种植及灌溉,本机采用PLC系统加一体显示屏操作更加方便、直观。
内镶圆柱式滴灌管生产线
内镶圆柱式滴灌管生产线 2018-12-20 本文被阅读 6785 次
上一条:激光打孔机 | 下一条:PE输水软带 |